Кондиционеры DAX (Цены от 11.05.2011)
| Настенные сплит-системы (тепло-холод) с 7 февраля 2011 года | ||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты блока, мм | Класс энергоэф-фективности | Розничная цена,руб | ||||
| Холод | Тепло | Внутренний | Внешний | |||||
![]() |
||||||||
| DTS07H5/DTU07H5 | 2,20 | 2,30 | 802*265*207 | 600*250*490 | А | 12 000 | ||
| DTS09H5/DTU09H5 | 2,70 | 2,80 | 802*265*185 | 600*250*490 | А | 13 000 | ||
| DTS12H5/DTU12H5 | 3,55 | 3,65 | 880*280*196 | 760*260*540 | А | 16 000 | ||
| DTS18H5/DTU18H5 | 5,30 | 5,62 | 1095*312*205 | 800*300*590 | B | 21 000 | ||
| DTS24H5/DTU24H5 | 7,00 | 7,30 | 1095*312*205 | 800*300*590 | B | 26 000 | ||
| Стандартная комплектация: фреон R410A, инфракрасный пульт ДУ, ионизатор, авторестарт, технология "I Feel"*. | ||||||||
| Технология "I Feel". В инфракрасный пульт ДУ встроен температурный датчик, благодаря которому кондиционер автоматически поддерживает заданную температуру в той части помещения, где находится пульт ДУ. | ||||||||
| Напольно-потолочные сплит системы (тепло-холод) | ||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты блока, мм | Розничная цена, USD | |||||
| Холод | Тепло | Внутренний | Внешний | |||||
![]() |
||||||||
| D5KS24H/D5LC24H | 7,2 | 7,9 | 835×835×240; панель: 950×950×55 | 800×300×690 | 1920 | |||
| D5KS36H/D5LC36H | 10,6 | 11,7 | 835×835×240; панель: 950×950×55 | 903×354×857 | 2530 | |||
| D5KS42H/D5LC42H | 12,0 | 13,0 | 835×835×280; панель: 950×950×55 | 903×354×857 | 2662 | |||
| D5KS48H/D5LC48H | 14,0 | 15,0 | 835×835×280; панель: 950×950×55 | 945×340×1255 | 2855 | |||
| Напольно-потолочные сплит системы (тепло-холод) | ||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты блока, мм | Розничная цена, USD | |||||
| Холод | Тепло | Внутренний | Внешний | |||||
![]() |
||||||||
| D5FS24H/D5LC24H | 7,2 | 7,9 | 1333×673×243 | 800×300×690 | 1681 | |||
| D5FS36H/D5LC36H | 10,5 | 11,8 | 1333×673×243 | 903×354×857 | 2140 | |||
| D5FS42H/D5LC42H | 12,0 | 13,0 | 1715×673×243 | 903×354×857 | 2431 | |||
| D5FS48H/D5LC48H | 14,0 | 15,0 | 1715×673×243 | 945×340×1255 | 2730 | |||
| D5FS60H/D5LC60H | 17,0 | 17,5 | 1715×673×243 | 945×340×1255 | 2917 | |||
| Канальные сплит системы (тепло-холод) | ||||||||
| Модель | Мощность, кВт | Габариты блока, мм | Розничная цена, USD | |||||
| Холод | Тепло | Внутренний | Внешний | |||||
![]() |
||||||||
| D5DS24H/D5LC24H | 7,2 | 7,9 | 890×785×290 | 800×300×690 | 1713 | |||
| D5DS42H/D5LC42H | 12,0 | 13,0 | 1250×785×290 | 903×354×857 | 2530 | |||
| D5DS48H/D5LC48H | 14,0 | 15,0 | 1250×785×290 | 945×340×1255 | 2774 | |||
| D5DS60H/D5LC60H | 17,0 | 17,5 | 1250×785×290 | 945×340×1255 | 2902 | |||






